👥
Hua Hin Hackers
Sunday four ball
Billy GSallySomchaiTrex
รอบล่าสุด
- 1 Sally ผ่านไป 2 -1 6
- T2 Billy G ผ่านไป 2 E 7
- T2 Trex ผ่านไป 2 E 7
- 4 Somchai ผ่านไป 2 +1 8
Billy G E ผ่านไป 2
| หลุม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | เอาท์ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ใน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พาร์ | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Billy G | 4 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | E |
E เล่นแล้ว 2 จาก 18 หลุม · 7 สโตรก
Sally -1 ผ่านไป 2
| หลุม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | เอาท์ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ใน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พาร์ | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Sally | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | -1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | -1 |
-1 เล่นแล้ว 2 จาก 18 หลุม · 6 สโตรก
Somchai +1 ผ่านไป 2
| หลุม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | เอาท์ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ใน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พาร์ | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Somchai | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | +1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | +1 |
+1 เล่นแล้ว 2 จาก 18 หลุม · 8 สโตรก
Trex E ผ่านไป 2
| หลุม | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | เอาท์ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ใน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พาร์ | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Trex | 5 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | – | E |
E เล่นแล้ว 2 จาก 18 หลุม · 7 สโตรก
อัปเดตแล้ว 07:10